Planowany termin organizacji turnieju finałowego: 15 marca 2026 r.
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEK Kraków | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 183 | 178 | 1.03 | 6 |
| 2 | Politechnika Krakowska | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 175 | 213 | 0.82 | 6 |
| 3 | AGH Kraków | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 150 | 83 | 1.81 | 6 |
| 4 | UJ Kraków | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 172 | 159 | 1.08 | 5 |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.13 | 168 | 215 | 0.78 | 4 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKF Kraków | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 215 | 146 | 1.47 | 8 |
| 2 | UR Kraków | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 152 | 121 | 1.26 | 5 |
| 3 | UKEN Kraków | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 125 | 128 | 0.98 | 5 |
| 4 | UAFM Kraków | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 143 | 178 | 0.80 | 5 |
| 5 | Collegium Medicum | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 138 | 200 | 0.69 | 4 |
20:00Hala UJ B Brak danych UJ - AGH |
19:30Hala UR Brak danych URK - UKEN |
0 - 2Hala PK Brak danych PK - UEK |
0 - 2Hala UAFM Brak danych UAFM - AKF |
2 - 1Hala PK Brak danych PK - UJ |
2 - 1Hala AKF Brak danych AKF - URK |
2 - 0Hala AGH Brak danych AGH - PK |
2 - 0Hala UJ B Brak danych UKEN - CM UJ |
0 - 2Hala CM UJ Brak danych CM - UJ |
2 - 0Hala UR Brak danych URK - UAFM |
2 - 0Hala UEK Brak danych UEK - ANS Nowy Sącz |
0 - 2hala ANS Nowy Sącz Brak danych ANS Nowy Sącz - AGH |
2 - 0Hala AKF Brak danych AKF - UKEN |
2 - 0Hala UAFM Brak danych UAFM - CM UJ |
1 - 2hala ANS Nowy Sącz Brak danych ANS Nowy Sącz - PK |
2 - 0Hala AGH Brak danych AGH - UEK |
2 - 0Hala UJ B Brak danych UKEN - UAFM |
0 - 2Hala CM UJ Brak danych CM UJ - URK |
2 - 0Hala UJ B Brak danych UJ - ANS Nowy Sącz |
1 - 2Hala UEK Brak danych UEK - UJ |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2021
Realizacja: Otago Media