| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKF Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
| 3 | UKEN Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 4 | UJ Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEK Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 2 | AGH Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Politechnika Krakowska | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 4 | UR Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
2 - 2Nadwiślan Brak danych AGH - PK |
9 - 0Nadwiślan Brak danych UEK - URK |
1 - 10Nadwiślan Brak danych UJ - ANS Nowy Sącz |
7 - 1Nadwiślan Brak danych AKF - UKEN |
1 - 6Nadwiślan Brak danych PK - UEK |
5 - 0Nadwiślan Brak danych AGH - URK |
3 - 0hala ANS Nowy Sącz Brak danych ANS Nowy Sącz - UKEN |
7 - 1Nadwiślan Brak danych AKF - UJ |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2021
Realizacja: Otago Media